准确评估 改善环境 提升经济效益
| 序号 | 项目名称 | 废水类型 | 处理水量 | 项目地点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌某德企卫浴废水运维项目 | 电镀废水 | 1000m³/day | 南昌 |
| 2 | 四川某新材料废水运维项目 | 电镀废水 | 200m³/day | 宜宾 |
| 3 | 理想汽车(北京基地)废水运维项目 | 喷涂涂装 | 2012m³/day | 北京 |
| 4 | 理想汽车(常州基地)一区废水运维项目 | 喷涂涂装 | 2300m³/day | 常州 |
| 5 | 理想汽车(常州基地)二区废水运维项目 | 喷涂涂装 | 2070m³/day | 常州 |
| 6 | 理想汽车(常州基地)三区废水运维项目 | 喷涂涂装 | 1760m³/day | 常州 |
| 7 | 理想汽车(常州基地)四区废水运维项目 | 喷涂涂装 | 2800m³/day | 常州 |
| 8 | 苏州某医疗器械废水运维项目 | 医疗废水 | 80m³/day | 苏州 |
| 9 | 烟台某韩企化妆品废水运维项目 | 化工废水 | 200m³/day | 烟台 |
| 10 | 宜宾某电镀科技园废水运维项目 | 电镀废水 | 1000m³/day | 宜宾 |
左右拖动表格显示其他内容
【责任编辑】:今年会jinnianhui金字招牌
版权所有:www.cps88.com 转载请注明出处
上一篇: 苏州某美资医疗器械公司污水站运维项目


准确评估 改善环境 提升经济效益